-
關(guān)于GBT 6543-2025《運(yùn)輸包裝用單瓦楞紙箱和雙瓦楞紙箱》國家標(biāo)準(zhǔn)勘誤的說明國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6543-2025《運(yùn)輸包裝用單瓦楞紙箱....
2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄


一、12月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動情況


| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 2024年 漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.0 | -2.6 | -2.5 |
| 采掘 | -0.8 | -4.6 | -2.9 |
| 原材料 | 0.3 | -2.2 | -1.7 |
| 加工 | -0.1 | -2.7 | -2.9 |
| 生活資料 | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
| 食品 | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
| 衣著 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.3 | -3.1 | -2.2 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
| 燃料、動力類 | 0.2 | -5.9 | -4.1 |
| 黑色金屬材料類 | -0.2 | -7.9 | -4.3 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.3 | 11.4 | 7.1 |
| 化工原料類 | -0.4 | -4.7 | -3.6 |
| 木材及紙漿類 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
| 建筑材料及非金屬類 | 0.7 | -2.3 | -5.7 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.0 | -1.3 | -1.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -1.0 | -3.9 | -4.2 |
| 紡織原料類 | -0.1 | -1.6 | -0.6 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | -1.9 | -8.0 | -8.2 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 0.1 | -6.2 | -0.4 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | -11.4 | 1.1 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.5 | 19.1 | 13.2 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.0 | -0.3 | -0.9 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.4 | -4.3 | -3.9 |
| 食品制造業(yè) | 0.2 | -1.6 | -1.3 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -1.2 | -0.4 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| 紡織業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.1 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 0.9 | -3.1 | -3.8 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.1 | -1.1 | -1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.2 | -8.7 | -4.3 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.4 | -4.8 | -4.1 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.4 | -3.0 | -0.5 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -1.6 | -2.2 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 0.6 | -3.0 | -6.3 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.6 | -9.5 | -6.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.0 | 10.0 | 6.4 |
| 金屬制品業(yè) | -0.2 | -1.8 | -1.7 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.0 | -0.9 |
| 汽車制造業(yè) | -0.5 | -3.8 | -2.3 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.9 | -2.4 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.9 | -0.7 | -1.7 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.2 | -1.7 | -0.8 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
上一篇:2024年12月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況
下一篇:國家統(tǒng)計(jì)局城市司首席統(tǒng)計(jì)師董莉娟解讀2024年12月份CPI和PPI數(shù)據(jù)
-
2025年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅繼續(xù)收窄
2025年9月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比繼續(xù)持平。- 2025-10-17 13:30:13
- 11589
-
2025年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)平
8月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降3.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約2.40個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-09-15 11:51:40
- 17985
-
2025年7月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比降幅收窄
7月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降4.3%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約3.20個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-08-13 11:28:27
- 20276


直播回放
直播回放




![[提供消防廣播主機(jī)硅膠按鍵定制生產(chǎn)]](https://img66.ppzhan.com/5eceadd4559dcfd22e3798e08b69e0881f861436ee8b6e192976f3c81642bf00b011df1b4a721464_108_108_5.jpg)















昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)