序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 所屬區(qū)縣(市) |
1 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 鄭煤機(jī)液壓支架坡口智能線項目 | 經(jīng)開區(qū) |
2 | 河南航天液壓氣動技術(shù)有限公司 | 高性能輕量化泵驅(qū)液冷循環(huán)集成系統(tǒng)研制能力建設(shè)項目 | 經(jīng)開區(qū) |
3 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 體外診斷試劑研發(fā)及實驗室項目 | 經(jīng)開區(qū) |
4 | 鄭州飛機(jī)裝備有限責(zé)任公司 | 懸掛發(fā)射系統(tǒng)產(chǎn)能提升項目(2024年投資項目) | 二七區(qū) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣(市) | 備注 |
1 | 鄭州市新鄭梅久實業(yè)有限公司 | 新鄭市 |
|
2 | 河南中力明新材料有限公司 | 鞏義市 |
|
3 | 河南中孚高精鋁材有限公司 | 鞏義市 |
|
4 | 黎明重工股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
5 | 中船海為高科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
6 | 鄭州德賽爾陶粒有限公司 | 鞏義市 |
|
7 | 思念食品(河南)有限公司 | 惠濟(jì)區(qū) |
|
8 | 鄭州市樂美電線電纜有限公司 | 鞏義市 |
|
9 | 鄭州江東汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
10 | 鄭州華祥耐材有限公司 | 上街區(qū) |
|
11 | 河南思維自動化設(shè)備股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
12 | 河南馳誠電氣股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
13 | 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | 上街區(qū) |
|
14 | 鄭州振東科技有限公司 | 新密市 |
|
15 | 鄭州磊展科技造紙機(jī)械有限公司 | 新密市 |
|
16 | 鄭州井上華翔汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
17 | 河南泉舜流體控制科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
18 | 鄭州一帆機(jī)械設(shè)備有限公司 | 滎陽市 |
|
19 | 河南銅創(chuàng)有色金屬科技有限公司 | 鞏義市 |
|
20 | 鄭州天一萃取科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
21 | 河南農(nóng)先鋒科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
22 | 鄭州潤寶耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
23 | 鄭州漢峰機(jī)電科技有限公司 | 滎陽市 |
|
24 | 河南省中原智能電氣科技有限公司 | 滎陽市 |
|
25 | 鄭州黃河金剛砂有限公司 | 滎陽市 |
|
26 | 鄭州飛龍汽車部件有限公司 | 中牟縣 |
|
27 | 鄭州運(yùn)達(dá)造紙設(shè)備有限公司 | 新鄭市 |
|
28 | 河南印愛文化藝術(shù)有限公司 | 滎陽市 |
|
29 | 瓷金科技(河南)有限公司 | 登封市 |
|
30 | 河南京師印務(wù)有限公司 | 管城區(qū) |
|
31 | 鄭州鋁都閥門有限公司 | 上街區(qū) |
|
32 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 上街區(qū) |
|
33 | 鄭州遠(yuǎn)東耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
34 | 河南盛譽(yù)實業(yè)有限公司 | 上街區(qū) |
|
35 | 河南省煤科院耐磨技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
|
36 | 河南縱橫精工機(jī)械科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
37 | 河南新昌電工科技有限公司 | 鞏義市 |
|
38 | 河南省西工機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
39 | 鄭州宇晟汽車產(chǎn)品科技開發(fā)有限公司 | 高新區(qū) |
|
40 | 河南佛山鋁業(yè)科技有限公司 | 鞏義市 |
|
41 | 鄭州日新精密機(jī)械有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
42 | 河南雅奇明膠有限公司 | 新密市 |
|
43 | 鄭州通宇科技有限公司 | 新鄭市 |
|
44 | 登封市嵩基新材料科技有限公司 | 登封市 |
|
45 | 鄭州格德格瑞機(jī)械工程有限公司 | 新鄭市 |
|
46 | 鄭州義興彩印有限公司 | 新鄭市 |
|
47 | 鄭州中原思藍(lán)德高科股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
48 | 鄭州煤機(jī)數(shù)耘智能科技有限公司 | 中原區(qū) |
|
49 | 鄭州鑫密熔料有限公司 | 新密市 |
|
50 | 新密市萬力實業(yè)發(fā)展有限公司 | 新密市 |
|
51 | 鄭州一彬汽車零部件有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
52 | 河南倍杰特環(huán)保技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
53 | 鄭州德眾剛玉材料有限公司 | 新密市 |
|
54 | 河南天寧新材料科技有限公司 | 新鄭市 |
|
55 | 河南龍翔電氣股份有限公司 | 新鄭市 |
|
56 | 鄭州廚來香食品有限公司 | 新鄭市 |
|
57 | 河南天康宏展食品有限公司 | 新鄭市 |
|
58 | 鄭州亨瑞達(dá)新材料有限公司 | 新密市 |
|
59 | 鄭州銀泰冶金材料有限公司 | 新密市 |
|
60 | 嘉吉動物營養(yǎng)(鄭州)有限公司 | 高新區(qū) | |
序號 | 申請企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣(市) | 備注 |
1 | 河南易元泰電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
2 | 索凌電氣有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |
-
工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成在廣東調(diào)研制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成強(qiáng)調(diào),要加力營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好環(huán)境,支持制造業(yè)企業(yè)以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),加快高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型,促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向上向好、發(fā)展新動能不斷培育壯大。- 2025-07-01 11:35:19
- 939
-
蘇州市制造業(yè)重點行業(yè)人工智能應(yīng)用賦能中心申報工作
蘇州市制造業(yè)重點行業(yè)人工智能應(yīng)用賦能中心申報工作聚焦蘇州市電子信息、高端裝備、先進(jìn)材料、新能源、生物醫(yī)藥等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)(含具體細(xì)分領(lǐng)域),圍繞研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、運(yùn)維服務(wù)、經(jīng)營管理、智能終端等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),征集建設(shè)若干制造業(yè)重點行業(yè)人工智能應(yīng)用賦能中心。- 2025-06-27 11:16:45
- 5904
-
《工業(yè)和信息化部關(guān)于制造業(yè)計量創(chuàng)新發(fā)展的意見》六問六答
工業(yè)和信息化部制定印發(fā)《關(guān)于制造業(yè)計量創(chuàng)新發(fā)展的意見》,旨在強(qiáng)化制造業(yè)計量有效供給,深化制造業(yè)計量應(yīng)用賦能,推進(jìn)制造業(yè)計量創(chuàng)新升級,提出14項重點任務(wù),進(jìn)一步健全制造業(yè)計量能力體系,保障產(chǎn)品“測得了”“測得準(zhǔn)”“測得全”“測得快”!- 2025-06-18 10:43:30
- 14885
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)