歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第二十六屆上海國際禮品及家居 | 上海新國際博覽中心 | 2025/11/12 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2025廣州國際禮品及家居用品展覽會(huì) | 廣交會(huì)場館 | 2025/8/22 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2025第二十五屆上海國際禮品、文創(chuàng) | 上海新國際博覽中心 | 2025/6/17 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十四屆上海國際禮品及家居 | 上海新國際博覽中心 | 2024/11/12 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十三屆上海國際禮品及家居 | 上海新國際博覽中心 | 2024/5/6 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十二屆上海國際禮品及家居 | 上海新國際博覽中心 | 2023/11/29 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十一屆上海國際禮品及家居 | 上海新國際博覽中心 | 2023/6/14 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十屆上海國際國際禮品及家 | 上海新國際博覽中心 | 2021/12/10 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2021第十九屆上海國際禮品、贈(zèng)品及 | 上海新國際博覽中心 | 2021/6/22 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2020第十八屆上海國際禮品、贈(zèng)品及 | 上海新國際博覽中心 | 2020/12/9 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2019第十七屆上海國際禮品、贈(zèng)品及 | 上海光大會(huì)展中心 | 2019/11/22 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2019第十七屆上海國際禮品、贈(zèng)品及 | 上海新國際博覽中心 | 2019/7/10 | 40000㎡ | --------- | 718家 查看 |
2018第十六屆上海國際禮品、贈(zèng)品及 | 上海光大會(huì)展中心 | 2018/6/7 | 23900㎡ | --------- | 188家 查看 |
2017第十五屆上海國際禮品、贈(zèng)品及 | 上海世貿(mào)商城 | 2017/6/8 | 5200㎡ | --------- | 171家 查看 |
2016第十四屆上海國際禮品、贈(zèng)品及 | 上海世貿(mào)商城 | 2016/5/27 | 5200㎡ | --------- | --------- |
2015年上海國際禮品、品、家居 | 上海世貿(mào)商城 | 2015/6/25 | 20000㎡ | --------- | 293家 查看 |
2014第八屆上海環(huán)保購物袋、包裝盒 | 上海世博展覽館 | 2014/5/16 | 17000㎡ | 53張 查看 | --------- |
2013年上海國際家庭用品、品及 | 上海世貿(mào)商城 | 2013/8/28 | 20000㎡ | 591張 查看 | 390家 查看 |
2013中國上海(春季)國際禮品、家 | 上海世貿(mào)商城 | 2013/3/21 | 6800㎡ | 84張 查看 | 149家 查看 |
2012中國上海 (秋季) 國際禮品 | 上海世貿(mào)商城 | 2012/8/2 | 20000㎡ | 108張 查看 | 328家 查看 |
展會(huì)簡介
展品范圍
參展費(fèi)用
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。