| SK-DBS338系列壓力變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK-DBS338系列壓力變送器采用具有*技術(shù)進(jìn)口陶瓷傳感 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 器,再配以高精密電子元件,經(jīng)嚴(yán)格要求的工藝過程裝配而成。它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與目前使用的常規(guī)相比。有兩個顯著不同的技術(shù)差別: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一是測量元件采用新興的高精密陶瓷材料;二是測量元件內(nèi)無中介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液體,是*固體的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗過載和抗沖擊能力強(qiáng),過壓可達(dá)量程的數(shù)倍,甚至用硬物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接敲打測量元件也不致使其損壞,且對測量精度毫無影響; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穩(wěn)定性高,每年優(yōu)于0.1%滿量程,這個技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型壓力儀表水平;溫度漂移小,由于取消了壓力測量元件中的中介液,因而傳感器不僅獲得了很高的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量精度,且受溫度梯度影響極?。?/font> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用性廣、安裝維護(hù)方便、可任意位置安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍:-100KPa~60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度等級:0.1級、0.2級、0.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度:-40~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度:-40~125℃(溫度補(bǔ)償-20~80℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *穩(wěn)定性:優(yōu)于0.1%F.S/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓:12.5~36VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號:4-20mA(二線制)0/1-5VDC(三線制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程遷移:可做標(biāo)準(zhǔn)量程10:1的遷移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 震動影響:任意軸上,200Hz/g為0.01%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送器防護(hù)等級:IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防 爆:EXiaⅡCT4,本質(zhì)安全型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關(guān)聯(lián)設(shè)備:LB802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 料:外殼為模壓鑄鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膜片為96%氧化鋁陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過程連接件為316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封圈:丁晴橡膠、硅橡膠、氟橡膠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇省蘇科儀表有限公司主要從事溫度、壓力、流量、物位等系列儀器儀表、計量儀器、控制系統(tǒng)產(chǎn)品的服務(wù)工作。本公司將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)惠的價格、優(yōu)良的服務(wù)積極參與市場競爭,竭誠與各界朋友,新老客戶誠信合作,共創(chuàng)輝煌。
主營產(chǎn)品:電磁流量計,渦街流量計,孔板流量計,金屬管轉(zhuǎn)子流量計,渦輪流量計,熱電偶,熱電阻,裝配熱電偶/阻,鎧裝熱電偶/阻,雙金屬溫度計,電接點(diǎn)雙金屬溫度計,壓力表,調(diào)節(jié)儀,壓力校驗儀,壓力變送器,差壓變送器,法蘭/投入式液位變送器,補(bǔ)償導(dǎo)線,補(bǔ)償電纜,及防爆熱電偶/阻,防爆壓力表,數(shù)字顯示溫度計,數(shù)字壓力表等產(chǎn)品。
電磁流量計,渦街流量計,孔板流量計,金屬管轉(zhuǎn)子流量計,熱電偶,熱電阻,裝配熱電偶/阻,鎧裝熱電偶/阻,雙金屬溫度計,電接點(diǎn)雙金屬溫度計,壓力表,調(diào)節(jié)儀,壓力校驗儀,壓力變送器,差壓變送器,法蘭/投入式液位變送器,補(bǔ)償導(dǎo)線,補(bǔ)償電纜,及防爆熱電偶/阻,防爆壓力表,數(shù)字顯示溫度計,數(shù)字壓力表等產(chǎn)品。
壓力變送器 產(chǎn)品信息





