CK61100X3000大型數(shù)控車(chē)床采用鑲鋼導(dǎo)軌,精度保持的時(shí)間長(zhǎng),價(jià)格較高、控制系統(tǒng)的壽命較長(zhǎng),滑動(dòng)導(dǎo)軌耐磨性好。




CK61100X3000大型數(shù)控車(chē)床技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK61100 |
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1000 |
| 托板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ630 |
| 最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1500/2000/3000 |
| 主軸傳動(dòng)形式 | 四檔 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 檔內(nèi)無(wú)極 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
| 主軸頭形式 | D11 | |
| 主軸孔前端錐度 | 公制120 1:20 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | 105 |
| 主電機(jī)功率 | kw | 11 |
| X/Z軸定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
| X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
| 工件加工精度 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
| X快移速度 | mm/min | 4000 |
| Z快移速度 | mm/min | 6000 |
| 尾座套簡(jiǎn)直徑 | mm | 100 |
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | MT6 | |
| 座套簡(jiǎn)移動(dòng)量 | mm | 250 |
| 刀架形式 | 電動(dòng)4工位問(wèn)選臥式6工位) | |
| 滾珠絲杠直徑*螺距 | mm | x:30*06 Z:50*10 |
| 刀方尺寸 | mm | 40x40 |
| 機(jī)床外形尺寸 | mm | 3600/4100/4600/5600*1950*2000 |
| 機(jī)床重量 | kg | 4800/5600/6700 |














