

一、工業(yè)生產者價格同比變動情況


2025年2月工業(yè)生產者價格主要數(shù)據
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—2月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產者出廠價格 | -0.1 | -2.2 | -2.2 |
生產資料 | -0.2 | -2.5 | -2.6 |
采掘 | -1.3 | -6.3 | -5.6 |
原材料 | 0.1 | -1.5 | -1.7 |
加工 | -0.2 | -2.7 | -2.7 |
生活資料 | 0.0 | -1.2 | -1.2 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -1.5 |
衣著 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
一般日用品 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
耐用消費品 | 0.0 | -2.5 | -2.5 |
二、工業(yè)生產者購進價格 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
燃料、動力類 | -0.1 | -5.0 | -5.1 |
黑色金屬材料類 | -0.1 | -8.8 | -8.9 |
有色金屬材料及電線類 | 0.2 | 11.1 | 11.0 |
化工原料類 | 0.0 | -3.9 | -4.0 |
木材及紙漿類 | -0.1 | -2.4 | -2.4 |
建筑材料及非金屬類 | -0.5 | -2.3 | -2.3 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.3 | -1.6 | -1.5 |
農副產品類 | -0.7 | -3.5 | -3.4 |
紡織原料類 | -0.2 | -1.7 | -1.5 |
三、主要行業(yè)出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -3.3 | -12.5 | -11.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | 0.3 | -3.3 | -2.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.9 | -13.2 | -13.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.8 | 21.2 | 20.0 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
農副食品加工業(yè) | -0.1 | -4.2 | -4.3 |
食品制造業(yè) | -0.5 | -1.7 | -1.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.2 | -1.0 | -1.0 |
煙草制品業(yè) | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
紡織業(yè) | -0.2 | -2.1 | -1.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.1 | -2.1 | -2.0 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.1 | -2.5 | -2.5 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.9 | -5.5 | -5.9 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 0.0 | -3.6 | -3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.2 | -1.0 | -1.0 |
化學纖維制造業(yè) | 0.1 | -4.0 | -3.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.9 | -3.5 | -3.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.2 | -10.6 | -10.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.3 | 9.5 | 9.4 |
金屬制品業(yè) | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
通用設備制造業(yè) | -0.3 | -1.3 | -1.2 |
汽車制造業(yè) | -0.1 | -3.1 | -3.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 0.0 | -1.8 | -1.8 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | -0.5 | -0.8 | -1.2 |
燃氣生產和供應業(yè) | 0.1 | -1.5 | -2.0 |
水的生產和供應業(yè) | -0.2 | 1.0 | 0.9 |
-
工業(yè)生產保持較快增長 高質量發(fā)展穩(wěn)步推進
從行業(yè)看,裝備制造業(yè)8個行業(yè)均保持增長,其中,汽車行業(yè)產銷兩旺,當月增加值增長11.6%,增速較4月份加快2.4個百分點;鐵路船舶航空航天、電氣機械、電子等行業(yè)保持兩位數(shù)增長,增速分別為14.6%、11.0%、10.2%。- 2025-06-18 10:37:52
- 12749
-
5月份,工業(yè)生產者出廠價格中,生產資料價格下降4.0%,影響工業(yè)生產者出廠價格總水平下降約2.98個百分點。
- 2025-06-10 11:42:17
- 16294
-
1-2月份國民經濟起步平穩(wěn) 發(fā)展態(tài)勢向新向好
高技術產業(yè)投資同比增長9.7%,其中信息服務業(yè)、電子商務服務業(yè)、計算機及辦公設備制造業(yè)、航空航天器及設備制造業(yè)投資分別增長66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。從環(huán)比看,2月份固定資產投資(不含農戶)比上月增長0.49%。- 2025-03-18 10:59:15
- 20215
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關