您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟(jì)南新時代試金儀器有限公司>>液壓試驗機(jī)系列>> WEW-D系列微機(jī)屏顯式液壓試驗機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-08-14 09:18:42瀏覽次數(shù):303次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品型號 | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D | WEW-1500D | WEW-2000D | ||
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 雙立柱雙絲杠油缸下置式結(jié)構(gòu) | ||||||
試驗力 | 300kN | 600 kN | 1000 kN | 1500 kN | 2000 kN | ||
試驗機(jī)級別 | 1級 | ||||||
試驗力測量范圍 | 2%- | ||||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||||
變形測量裝置 | 電子式引伸計 | ||||||
變形示值 相對誤差 | ≦示值的±0.5% | ||||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||||||
位移示值 相對誤差 | ≦示值的±1% | ||||||
位移分辨力 | 0.01mm | ||||||
活塞移動速度 | 70(mm/min) | ||||||
橫梁調(diào)整速度 | 120(mm/min) | ||||||
活塞行程 | 250mm | ||||||
控制方式 | 手動加載 | ||||||
有效拉伸空間 | 650mm | ||||||
有效壓縮空間 | 550mm | ||||||
立柱間距 | 550mm | 600mm | 650mm | 750mm | 800mm | ||
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | ||||||
圓試樣夾持直徑 | φ6-φ24mm | φ6-φ40mm | Φ13-φ60mm | Φ26-φ70mm | Φ26-φ80mm | ||
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm | 0-50mm | 0-60mm | ||
扁試樣夾持寬度 | 70mm | 75mm | 75mm | 80mm | 80mm | ||
上下壓盤尺寸 | 204*204mm | ||||||
彎曲支輥間距 | 600 mm | ||||||
彎曲支輥寬度 | 140mm | ||||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | ||||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 720×580×1950 | 945×654×2186 | 1010×750×2225 | 1200×10500×2860 | 1100×770×26850 | ||
主機(jī)電源 | 0.75KW | 1KW | 1.1KW | 1.5KW | |||
油源控制柜外形尺寸(mm) | 750×420×800 | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | ||
控制柜電源 | 1.1KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | 5 KW | ||
主機(jī)機(jī)重量 | 1900kg | 2600kg | 4000kg | 5600kg | 7500kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。