暫無信息 |
您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:東莞駿尚實業(yè)有限公司>> 電腦平口制袋機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
更新時間:2022-06-27 13:22:24瀏覽次數(shù):597次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
型號 | 26" | 30" | 40" | 50" | 60" |
封切寬度(mm) | 620 | 720 | 960 | 1200 | 1460 |
封切長度(mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
封切厚度(mm) | 0.01-0.20 | 0.01-0.20 | 0.01-0.20 | 0.01-0.20 | 0.01-0.20 |
長度誤差(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
產(chǎn)量(psc/min) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-130 | 20-120 |
電機功率(w) | 750 | 750 | 2200 | 2200 | 3000 |
后放料直流電機(w) | 200 | 200 | 200 | 250 | 500 |
電熱功率(kw) | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
總功率(kw) | 4.1 | 4.9 | 7 | 8 | 10 |
電源 | AC-220 | AC-220 | AC-220 | AC-220 | AC-220 |
外形尺寸(cm) | 330x115x170 | 330x125x170 | 400x150x220 | 500x175x220 | 550x200x220 |
重度(kg) | 650 | 700 | 850 | 1000 | 1200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。