保定雷弗流體科技有限公司
★ 本文中的流量數據是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質特性等具體因素影響,僅供參考。
產品型號 | DF01-E | DF01-F | DF02-E | DF02-F |
管路接口 | 1/4-28螺紋 | |||
通徑 | 1.52mm | |||
Cv流量系數 | 0.035 | |||
內部容積 | <67μl | |||
工作壓力 | <0.3Mpa | |||
通道數 | 1 | 2 | ||
粘度 | 35cst(適合低粘度液體) | |||
電磁閥體材料 | PEEK | |||
電磁閥密封材料 | 三元乙丙橡膠 | 全氟橡膠 | 三元乙丙橡膠 | 全氟橡膠 |
適用液體 | 一般液體 | 強酸,強堿 | 一般液體 | 強酸,強堿 |
動作響應時間 | <20ms | |||
液體溫度 | -10℃~100℃ | |||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ | |||
外控接口 | DC5~24V,2路信號,每一路均可單獨控制 | |||
電源電壓 | AC85~264V,50/60HZ | |||
功率 | <10W | |||
外形尺寸 | (長x寬x高)98x166x119mm | |||
泵頭重量 | 0.76kg | 0.81kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份