保定雷弗流體科技有限公司
? 流量范圍:0.006~2900毫升/分鐘? 轉速范圍:0.1~600轉/分鐘? 轉速分辨率:0.1轉/分鐘? 分配液量范圍:0.05mL~9999L
★ 本文中的流量數據是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質特性等具體因素影響,僅供參考。
灌裝液量 | 推薦泵頭 | 適用軟管 | 轉速(轉/分鐘) | 灌裝時間(秒) | 重復性誤差(%) |
50μL | DG6-1 | 0.25×0.89mm | >90 | <6.66 | <±2 |
0.1mL | DG6-1 | 0.5×0.92mm | >90 | <3.33 | <±2 |
0.2mL | DG6-1 | 0.5×0.92mm | >90 | <6.06 | <±1 |
0.3mL | YZ15 | 13# | >500 | <0.6 | <±2 |
0.5mL | YZ15 | 13# | >500 | <1 | <±1 |
0.8mL | YZ15 | 13# | >500 | <1.6 | <±1 |
1mL | YZ15 | 13# | >500 | <2 | <±1 |
2mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.1 | <±1 |
3mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.65 | <±1 |
5mL | YZ15 | 19# | >500 | <1.68 | <±1 |
8mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.2 | <±1 |
10mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.5 | <±1 |
20mL | YZ15 | 25# | >500 | <1.43 | <±1 |
50mL | YZ15 | 17# | >500 | <2.11 | <±1 |
驅動器 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 單通道流量 (ml/min) |
BT600F | YZ15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~1700 |
YZ25 | 1、2 | 15#24# | 0.16~1700 | |
YT15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份