上海茸研儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-28 22:05:44瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)用途:廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的樣品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源
用途: |
廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的樣品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。 |
產(chǎn)品特點: |
大液晶智能控制系統(tǒng) | |
![]() | 按觸摸按鍵可快速準確設定你所需的溫度,操作簡單方便。 |
![]() | 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率達0 .001 ℃使溫度顯示值準確無誤。 |
![]() | 具有超溫保護,超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。具有溫度傳感器異常保護等功能,確保試驗安全。 |
![]() | 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可根據(jù)不同的介質自動整定參數(shù),特殊用戶還可人工重新調整參數(shù)。 |
![]() | 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設定值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確。 |
![]() | 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩(wěn)定。 |
![]() | 按“電源"鍵可關掉所有功能,但儀器還能觀察到槽內溫度自然升、降溫的過程。 |
![]() | 可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進行遠距離控制。 |
制冷系統(tǒng) | |
![]() | 的內循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min, 13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。 |
循環(huán)系統(tǒng) | |
![]() | 的內循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。 儀器內膽、臺面均為不銹鋼材質,清潔衛(wèi)生,美觀大方。配有排液閥。 |
技術參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 | 外形尺寸 |
ZHWC-60-08G | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-70-08G | -70~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-80-08G | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-90-08G | -90~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-100-08G | -100~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-120-08G | -120~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-60-10G | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-70-10G | -70~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-80-10G | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-90-10G | -90~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-100-10G | -100~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-120-10G | -120~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-60-15G | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-70-15G | -70~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-80-15G | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-60-20G | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-70-20G | -70~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-80-20G | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-60-30G | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-70-30G | -70~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-80-30G | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
注:標準配置為內循環(huán),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時需特殊說明。
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海茸研儀器有限公司