Dolphin@7850技術參數 |
基本特性 |
外形要素: | 緊湊的手持式移動終端 |
操作系統(tǒng): | Microsoft Windows 5.0 |
開發(fā)環(huán)境: | Hand Held Products Dolphin SDK-支持Visual Studio 2005 C/C++.C#和Visual Basic development on Visual Studio 2005 |
第三方軟件: | SOTI MobiControl(遠程設備管理),PowerNet Terminal Emulation(TNVT,3270,5250)和ITScriptNet |
CPU: | Intel PXA270 520 MHz |
內存: | 64MB×64MB & 128MB RAM×128MB閃存選項 |
顯示屏: | 3.5in.1/4 VGA 240x320 TFT彩色顯示屏和hard-coat工業(yè)型觸摸屏 |
影像頭/掃描頭 | 5100SR/SF VGA區(qū)域影像掃描頭,帶有亮綠色LED瞄準線 5300SR/SF VGA區(qū)域影像掃描頭,帶有高對比框架式瞄準線 5300 HD VGA區(qū)域影像掃描頭,帶有高對比框架式瞄準線 |
鍵盤: | 24鍵數字-轉字母式鍵盤 38鍵數字-全字母式鍵盤 |
通訊: | 承受100K次循環(huán)插入RS232/USB接口,IrDA,蜂鳴器 |
電源 |
電池類型 | 主電池:7.4V,14.1瓦特/小時鋰電池,可熱插撥的電池組 備份電池:在更換電池時,內置3.6V鎳氫NiMH電池用于保存RAM數據長達30分鐘 |
運行時間(預計) | WLAN:1O+小時@每6秒鐘1次掃描,每次掃描記錄一組數據,802.11b持續(xù)連接,顯示屏背景燈全亮狀態(tài) |
待機時間: | 設備待機模式下,最少8天 |
充電: | 9.5 V交流電源輸入,通過手持充電口或者USB/Serial接口,可充電4小時 |
充電設備: | 交流電源適配器,充電/通訊連接線,單座終端充電,4座終端充電座,電池4連充電座 |
無線 |
WLAN標準: | 802.11b/g Wi-Fi(認證) |
WLAN安全: | WEP,WPA個人/企業(yè),WPA2個人/企業(yè),EAP-TLS,TTLS,LEATI,PEAP,Clsco CCX compliant(待定) |
WPAN(可選): | 藍牙等級2,版本1.2(未來可選配置) |
可同時配置: | 兩種無線:WLAN/WPAN |
物理性能 |
操作溫度: | 標準:-10—50℃,-20℃溫度下會降低工作時間 可選用藍牙配置:0-40℃ |
外殼 | 鎂合金內框,帶元件減震裝置 工業(yè)級別的聚碳酸酯外殼,橡膠材質的手柄 |
抗摔強度 | 在工作溫度范圍內可經受多次以各種角度從1.5米空中跌落至水泥地。 超過2000次,從1米處試驗 |
工業(yè)等級 | IP64(防水防塵) |
尺寸: | 主機部分:180(L)x84(W)x36(D)mm 手持部分:117(L)x41(W)x25(D)mm |
重量: | 約684g |