印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
福建豪偉科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泉州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-17 15:18:13瀏覽次數(shù):231次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品描述:打印機(jī)SP C261DNw 為中小企業(yè)和小型工作組打造的A4彩色激光打印機(jī)20ppm 同速打印自動雙面打印功能網(wǎng)絡(luò),無線網(wǎng)絡(luò)連接功能支持Windows, Mac OS, Linux操作系統(tǒng)和iOS, Android平臺支持Airprint和Mopria協(xié)議
SP C261DNw
為中小企業(yè)和小型工作組打造的A4彩色激光打印機(jī)
20ppm 同速打印
自動雙面打印功能
網(wǎng)絡(luò),無線網(wǎng)絡(luò)連接功能
支持Windows, Mac OS, Linux操作系統(tǒng)和iOS, Android平臺
支持Airprint和Mopria協(xié)議
產(chǎn)品型號 | SP C261DNw | |
一般規(guī)格 | ||
打印速度(A4) | 彩色-高達(dá)20頁/分鐘 黑白-高達(dá)20頁/分鐘 | |
首頁輸出時間(A4) | 小于14秒 | |
預(yù)熱時間 | 小于30秒 | |
打印分辨率 | 高達(dá)2,400x600dpi | |
接口 | 標(biāo)配 | USB2.0, 10/100M有線局域網(wǎng), IEEE802.11b/g/n無線局域網(wǎng), NFC標(biāo)簽(符合ISO14443 形式A標(biāo)準(zhǔn), 兼容NFC論壇Type2標(biāo)準(zhǔn)) |
CPU | 350MHz | |
內(nèi)存 | 256MB | |
打印語言 | PCL5c, PCL6, PS3仿真, PictBridge | |
液晶顯示屏 | 2行LCD顯示屏 | |
自動雙面打印速度(A4) | 彩色-高達(dá)12面/分鐘 黑白-高達(dá)12面/分鐘 | |
支持 操作 系統(tǒng) | Windows | Windows Vista *1, Windows 7 *1, 8.1, 10 *2 Windows Server 2008 *3, 2008R2 *3, 2012 *4, 2012R2 *4 |
Mac OS | Mac OS 10.9-10.12 | |
Unix / Linux | Ubuntu 14.04LTS, 14.10; Open SUSE 13.1, 13.2; Red Hat Enterprise Linux 6, 7; BOSS Linux Ver. 6; Sun Solaris 9, 10; HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3; Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.7, 6.0; IBM AIX 5L V5.3, V6.1, V7.1 | |
月打印負(fù)荷量 | 高達(dá)30,000頁/月 | |
機(jī)器體積(寬×深×高) | 400×450×320mm | |
凈重 | 23.8Kg | |
紙張 容量 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 250頁 *5 |
多功能紙盒 | 1頁 *5 | |
選配紙盒 | TK1220(500頁) *5 (最多可選配1個) | |
紙張輸出容量 | 150頁 *5 | |
紙張 尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 標(biāo)準(zhǔn): A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 90×148mm ~ 216×356mm |
多功能紙盒 | 標(biāo)準(zhǔn): A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 90×148mm ~ 216×356mm | |
選配紙盒 | 標(biāo)準(zhǔn): A4, Letter | |
自動雙面打印 | A4, B5, Legal, Letter, 16K | |
紙張 厚度 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 60~160g/m2 |
多功能紙盒 | 60~160g/m2 | |
選配紙盒 | 60~105g/m2 | |
自動雙面打印 | 60~90g/m2 | |
紙張類型 | 薄紙, 普通紙, 中等厚紙, 厚紙, 再生紙, 顏色紙, 預(yù)印刷紙, 預(yù)打孔紙, 標(biāo)簽紙, 膠膜紙, 卡片紙, 信封 *6 | |
電源規(guī)格 | ||
電源 | 220~240V, 50/60Hz | |
能耗 | 打印 | 黑白-321W或更低 彩色-384W或更低 |
待機(jī) | 58.3W或更低 | |
休眠 | 1.2W或更低 | |
噪音規(guī)格 | ||
聲強(qiáng) *7 | 工作 | 彩色-62.7db(A)或更低 黑白-62.4db(A)或更低 |
待機(jī) | 29.4db(A)或更低 | |
復(fù)印規(guī)格 | ||
復(fù)印速度(A4) | - | |
復(fù)印 分辨率 | 掃描平板 | - |
輸稿器 | - | |
自動雙面復(fù)印 | - | |
復(fù)印數(shù)量 | - | |
縮放 | - | |
復(fù)印 | - | |
N合1復(fù)印 | - | |
掃描規(guī)格 | ||
掃描方式 | - | |
掃描 分辨率 | 光學(xué) | - |
插值 | - | |
掃描速度 | - | |
自動雙面掃描 | - | |
掃描到 | - | |
規(guī)格 | ||
規(guī)格 | - | |
速度 | - | |
傳輸速度 | - | |
單鍵撥號 | - | |
快速撥號 | - | |
內(nèi)存接收 | - | |
無紙接收 | - | |
轉(zhuǎn)發(fā) | - | |
PC-FAX | - | |
Internet FAX (T.37) | - | |
來電顯示 | - | |
耗材規(guī)格 | ||
耗材規(guī)格 | 一體式墨粉盒 - SP C250C型 黑色 約2,000頁 藍(lán)色/品紅色/黃色 約1,600頁 *8 隨機(jī)墨粉盒 - 黑色/藍(lán)色/品紅色/黃色 約1,000頁 *8 藍(lán)色/品紅色/黃色/黑色墨粉盒各自獨(dú)立, 均可分別更換 廢粉盒 - 約25,000頁 | |
備注: 本電子文檔或印刷品上出現(xiàn)的其它產(chǎn)品及品牌名稱都為相應(yīng)廠商的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。(*1) 不支持Windows Vista Starter和Windows 7 Starter, Home Basic (*2) 不支持Windows 10 和Windows 10 Enterprise (*3) 僅支持Windows Server 2008和Windows Server 2008R2的Standard和Enterprise版本, (*4) 僅支持 Windows Server 2012和Windows Server 2012R2的Standard, Enterprise和Essentials版本 (*5) 紙張容量指80gsm普通復(fù)印紙紙張容量 (*6) 紙張類型指驅(qū)動程序中支持的紙張類型, 紙張是否可以正常打印以實(shí)際測試情況為準(zhǔn) (*7) 聲強(qiáng)符合ISO7779標(biāo)準(zhǔn) (*8) 符合ISO19798標(biāo)準(zhǔn), 打印A4/Letter紙張 |
SP C261DNw / SP C261SFNw | |
EDP編號 | 產(chǎn)品名稱 |
407890 | 供紙盤TK1220型 |
407729 | 黑色墨粉盒SP C250C型(2,000頁) |
407730 | 藍(lán)色墨粉盒SP C250C型(1,600頁) |
407731 | 紅色墨粉盒SP C250C型(1,600頁) |
407732 | 黃色墨粉盒SP C250C型(1,600頁) |
406211 | 廢粉盒220型 |
* 墨粉容量標(biāo)準(zhǔn)均為ISO19798標(biāo)準(zhǔn)下打印A4/letter紙張 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
福建豪偉科技有限公司