印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海金鵬分析儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:21發(fā)布時間:2025-4-22
光源 | 6V 10W 進口鹵素?zé)?/td> | 重復(fù)性 | 【0,3.0)≤0.3%, 【3,4.0)≤2% |
波長范圍 | 340~850nm | 穩(wěn)定性 | 【0,3.0)≤0.3%,【3.0,4.0)≤2% |
濾光片 | 8位濾光片輪,標(biāo)配405,450,492,630nm | 準(zhǔn)確性 | 【0,2.0)≤ 0.005A,【2.0,3.0)≤ 1%,【3.0,4.0)≤ 1.5% |
吸光度范圍 | 0.000-4.000Abs | 靈敏度 | 靈敏度≥0.010 |
分辨率 | 0.001Abs | 通道差異 | <0.01A (1.0Abs標(biāo)準(zhǔn)濾光片) |
線性度 | (0,2.0)≤±1%;【2.0,4.0)≤±2% | 測量速度 | 單波長<10s/96孔,雙波長<15s/96孔 |
波長示值誤差 | ≤±3nm | 外形尺寸(mm) | 280x432x220 |
波長重復(fù)性 | ≤±1.5nm | 凈量(kg) | 10 |
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份