印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海金鵬分析儀器有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:19發(fā)布時(shí)間:2025-4-30
CCD芯片 | 10.4英寸,2592(H)×1944(V),500萬(wàn)像素 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 4.5OD.16bit灰階,低于20Pg經(jīng)EB染色的雙鏈DN |
像數(shù)尺寸 | 5.7 um x4.28 um |
鏡頭 | 通透電動(dòng)鏡頭, 8~48mm |
曝光時(shí)間 | 0.294ms~2000ms |
靈敏度 | 低可檢測(cè)0.01ngEB染色體DNA |
檢測(cè)信噪比 | ≥56dB |
激發(fā)光源 | 300nm透射UV、254、365nm反射UV |
透射臺(tái) | 超亮紫外透射臺(tái),面積200×250mm ,白光:210×260mm |
濾光片: | 標(biāo)配590nm,:兼容EB、Sybr 、GoldView等大部分熒光染料 |
軟件 | JP-GEL 1D 圖像分析軟件 |
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份