東莞市宏鑫塑膠原料有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號PC-110L,PC-110V
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地東莞市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):647次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)PC(聚碳酸酯)PC-110L/中國臺灣奇美 其它生產(chǎn)廠商:中國臺灣奇美實業(yè)股份有限公司
重要參數(shù):熔體流動速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:0.6 %彎曲強度:90 MPa
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 流動系數(shù) | 300℃,1.2kg | ASTM D1238 | 10 | g/10min | |
比重 | ASTM D792 | 1.20 | ||||
吸水率 | 23℃,24hrs | ASTM D570 | 0.2 | % | ||
機械性能 | 曲折率 | ASTM D542 | 1.585 | |||
引張強度 | 23℃ | ASTM D638 | 630 | kg/cm2 | ||
延伸率 | 破斷點 | 23℃ | ASTM D638 | 110 | % | |
降伏點 | 23℃ | ASTM D638 | 6 | % | ||
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 920 | kg/cm2 | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 24000 | kg/cm2 | ||
Izod缺口沖擊強度 | - | 1/4″ | ASTM D256 | 15 | Kg.cm/cm | |
- | 1/8″ | ASTM D256 | 87 | Kg.cm/cm | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 77 | M | |||
壓縮強度 | ASTM D695 | 780 | kg/cm2 | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 3 | ×1016Ω•cm | ||
介電常數(shù) | - | 60Hz | ASTM D150 | 2.95 | ||
- | 106Hz | ASTM D150 | 2.9 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 136 | ℃ |
- | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 125 | ℃ | ||
軟化點溫度 | ASTM D1525 | 148 | ℃ | |||
線膨脹系數(shù) | 40-100℃ | ASTM D696 | 6-8 | ×105cm/cm/℃ | ||
熱傳導率 | ASTM C177 | 0.2 | W/m℃ | |||
成型收縮率 | - | Parallel | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
- | across | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | ||
阻燃性 | 1.5mm | UL94 | V-2 | |||
光學性能 | 全光穿透率 | 3mm | ASTM D1003 | 89 | % | |
濁度 | ASTM D1003 | <0.8 | % |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.sagerauto.cn/st15425/
主營產(chǎn)品:PC、PC/ABS、POM、K膠、PMMA、PA(聚酰胺)、 PBT、PP、PPS、LCP、PA46、PP0
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市宏鑫塑膠原料有限公司