印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
江蘇全風(fēng)環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號RB-71D-4
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-16 09:00:24瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
我公司所研發(fā)的4KW高壓吸風(fēng)機/真空吸料工業(yè)吸塵專用漩渦高壓風(fēng)機讓廣大的塑料機械設(shè)備企業(yè)所選用,被塑機輔機行業(yè)指定專用負(fù)壓真空吸料配件;使用壽命長,運行安全性能穩(wěn)定,無油無污染的氣源發(fā)生設(shè)備,全風(fēng)漩渦高壓鼓風(fēng)機是你您想的機械附件,高壓旋渦鼓風(fēng)機是您提升生產(chǎn)力水平強力推進(jìn)器,我們將熱忱歡迎您的洽談
4KW高壓吸風(fēng)機/真空吸料工業(yè)吸塵專用漩渦高壓風(fēng)機內(nèi)壁光滑、外表無瑕疵,運行噪音更低;
采用高強度鋁合金機體,長時間運行不發(fā)燙;
采用寬頻變頻電機,適合20-80赫茲變頻使用,更加的節(jié)能環(huán)保;
全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機專屬的NSK/SKF軸承,鋼性更出眾,更適合長期不停機運行,一臺機頂國產(chǎn)兩臺機使用;
德國西門子風(fēng)機專用電機的制作工藝,為您打造奢華的配置;
優(yōu)秀角度的葉片設(shè)計,讓我們的風(fēng)量更大、風(fēng)壓更高;
所屬單段高壓風(fēng)機:
產(chǎn)品型號 | 馬達(dá)相數(shù) | 輸入電壓 | 額定功率 | zui大流量 | zui大吸力 | zui大吹力 | 噪聲 | 重量 | 外型尺寸 |
YX-71D-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 330/380m3/h | 290/230mbar | 330/330mbar | 69dB(A) | 40Kg | 432*382*384 |
YX-01D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.2KW | 40m3/h | 40mbar | 40mbar | 85dB(A) | 150kg | 40*40*40 |
YX-11D-1 | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 三相/單相/50-60HZ | dB(A) | 215*345*125 | |||||
YX21D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.25KW | 83/98m3/h | 100/110mbar | 110/120mbar | 53/56dB(A) | 9KG | 219*246*247 |
XY-21D-2 | 三相/單相 | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.4KW | 83/98m3/h | 120/150mbar | 130/160mbar | 53/56dB(A) | 10Kg | 256*247*246 |
YX-23D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.25KW | 105/120m3/h | 80/80mbar | 240/250mbar | 54/57dB(A) | 10Kg | 242*246*247 |
YX-23D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.4KW | 105/120m3/h | 120/150mbar | 80/80mbar | 54/57dB(A) | 11Kg | 267*246*247 |
YX-23D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.7KW | 105/120m3/h | 120/165mbar | 130/155mbar | 54/57dB(A) | 12Kg | 256*247*246 |
YX-31D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.55KW | 100/120m3/h | 110/110mbar | 120/120mbar | 55/57dB(A) | 11Kg | 260*268*272 |
YX-31D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 100/120m3/h | 150/150mbar | 150/140mbar | 55/57dB(A) | 12Kg | 260*268*272 |
YX-33D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.55KW | 140/165m3/h | 60/50mbar | 60/50mbar | 56/58dB(A) | 12Kg | 276*268*272 |
YX-33D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 140/165m3/h | 100/115mbar | 100/100mbar | 56/58dB(A) | 13Kg | 276*268*272 |
YX-41D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 150/180m3/h | 120/130mbar | 120/130mbar | 63/64dB(A) | 13Kg | 269*286*302 |
YX-41D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.85KW | 150/180m3 | 160/160mbar | 160/160mbar | 63/64dB(A) | 16Kg | 292*286*302 |
YX-41D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.3KW | 150/180m3/h | 170/210mbar | 200/220mbar | 63/64dB(A) | 17Kg | 292*286*302 |
YX-43D-1 | 三相50-60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.7KW | 180/210m3/h | 70/50mbar | 70/50mbar | 64/65dB(A) | 14Kg | 288*286*302 |
YX-43D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.85KW | 180/210m3/h | 120/90mbar | 120/70mbar | 64/65dB(A) | 18Kg | 311*286*302 |
YX-43D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.3KW | 180/210m3/h | 170/200mbar | 220/220mbar | 64dB(A) | 18Kg | 311*286*302 |
YX-49D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.6KW | 140/175m3/h | 120/140mbar | 120/140mbar | 63/64dB(A) | 14Kg | 311*286*302 |
YX-51D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.85KW | 210/255m3/h | 110/80mbar | 100/70mabr | 64/70dB(A) | 20 | 314*334*337 |
YX-51D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.3kw | 210/255m3/h | 170/150mbar | 170/140mbar | 64dB(A) | 22 | 314*334*337 |
YX-51D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 210/255m3/h | 200/220mbar | 190/210mbar | 64dB(A) | 23 | 346*334*337 |
YX-51D-4 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 210/255m3/h | 220/260mbar | 270/290mbar | 64 | 25 | 346*334*337 |
YX-53D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.85KW | 270/330m3/h | 40/40mbar | 40/40mbar | 65dB(A) | 21Kg | 334*334*337 |
YX-53D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.3KW | 270/330m3/h | 100/70mbar | 100/50mbar | 65dB(A) | 23kg | 334*334*337 |
YX-53D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 270/330m3/h | 150/150mbar | 150/130mbar | 65dB(A) | 24Kg | 365*334*337 |
YX-53D-4 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 270/330m3/h | 220/230mbar | 230/210mbar | 65dB(A) | 26Kg | 365*334*337 |
YX-59D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.1KW | 210/255m3/h | 130/180mbar | 150/210mbar | 64dB(a) | 23Kg | 365*334*337 |
YX-61D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 265/315m3/h | 170/180mbar | 180/190mbar | 68dB(A) | 25Kg | 354*360*366 |
YX-61D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 265/315m3/h | 235/245mbar | 220/230mbar | 69dB(A) | 28Kg | 354*360*366 |
YX-61D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 265/315m3/h | 280/260mbar | 280/270mbar | 69dB(A) | 34Kg | 385*360*366 |
YX-63D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 345/415m3/h | 125/105mbar | 125/130mbar | 70dB(A) | 26Kg | 372*360*366 |
YX-63D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 345/415m3/h | 200/170mbar | 195/195mbar | 70dB(A) | 29Kg | 372*360*366 |
YX-63D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 345/415m3/h | 240/210mbar | 220/220mbar | 70dB(A) | 35Kg | 403*360*366 |
YX-71D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 330/380m3/h | 160/160mbar | 150/150mbar | 69dB(A) | 27Kg | 377*382*384 |
YX-71D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 330/380m3/h | 210/210mbar | 200/200mbar | 69dB(A) | 30Kg | 377*382*384 |
YX-71D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 330/380m3/h | 270/250mbar | 290/230mbar | 69dB(A) | 36 | 409*382*384 |
YX-73D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 420/500m3/h | 100/110mbar | 100/80mbar | 70dB(A) | 29Kg | 387*382*384 |
YX-73D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 420/500m3/h | 170/160mbar | 170/120mbar | 70dB(A) | 32Kg | 387*382*384 |
YX-73D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 420/500m3/h | 220/200mbar | 220/190mbar | 70dB(A) | 37Kg | 419*382*384 |
YX-73D-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 420/500m3/h | 260/260mbar | 310/280mbar | 70dB(A) | 43Kg | 432*382*384 |
YX-79D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 320/370m3/h | 160/240mbar | 200/250mbar | 69dB(A) | 36Kg | 377*382*384 |
YX-81D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 550/630m3/h | 200/160mbar | 200/160mbar | 70dB(A) | 54Kg | 450*451*461 |
YX-81D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 550/630m3/h | 300/300mbar | 300/280mbar | 70dB(A) | 63Kg | 477*451*461 |
YX-81D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 520/630m3/h | 320/350mbar | 430/400mbar | 70dB(A) | 66Kg | 477*451*461 |
YX-83D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 700/840m3/h | 150/90mbar | 140/90mbar | 70dB(A) | 57Kg | 466*451*461 |
YX-83D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 700/840m3/h | 200/180mbar | 180/180mbar | 70dB(A) | 66Kg | 492*451*461 |
YX-83D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 700/840m3/h | 270/270mbar | 260/260mbar | 70dB(A) | 69Kg | 492*451*461 |
YX-91D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 8.5KW | 1050/1250m3/h | 210/180mbar | 210/180mbar | 74dB | 93Kg | 644*550*569 |
YX-91D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1050/1250m3/h | 280/270mbar | 270/260mbar | 74dB(A) | 116Kg | 644*550*569 |
YX-91D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 18.5KW | 1050/1250m3/h | 340/380mbar | 460/420mbar | 74dB(A) | 126Kg | 644*550*569 |
YX-93D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 8.5KW | 1370/1650m3/h | 120/80mbar | 110/70mbar | 75dB(A) | 98Kg | 682*550*569 |
YX-93D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1370/1650m3/h | 210/170mbar | 190/160mbar | 75dB(A) | 121Kg | 682*550*569 |
YX-93D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 18.5KW | 1370/1650m3/h | 310/300mbar | 320/280mbar | 75dB(A) | 131Kg | 682*550*569 |
真空吸料機專用風(fēng)機性能特點:
1. 型 , 無噪音 : 馬達(dá)直接運轉(zhuǎn),在通過加上一體式的銷音設(shè)施,改進(jìn)了旋渦風(fēng)機噪音大的現(xiàn)像 , 從而達(dá)到的效果。
2. 可靠性高當(dāng)使用情況變化時,機器仍可安全運轉(zhuǎn)。除了葉輪之外,旋渦鼓風(fēng)機沒有其他動件,因此可靠性之高幾乎免維修。使用*且散熱良好的精密外側(cè)軸承,因此它具有下列優(yōu)點:高壓縮比;軸承運轉(zhuǎn)溫度低;潤滑油脂壽命長;免保養(yǎng)。
3. 安裝容易 配備齊全,可隨時安裝與使用,供壓縮空氣或用于抽真空,也可任意安裝于水平或垂直的方向。
4. 無油無污染 葉輪旋轉(zhuǎn)時,不與任何部分零件接觸,免潤滑,因此可保證無污染。
5. zui高品質(zhì) 經(jīng)過30多年的*制造經(jīng)驗,zui精密機械設(shè)計加上慎重電機配合標(biāo)準(zhǔn)儀器測試,使用所有零件均能達(dá)到zui高品質(zhì)要求,運用標(biāo)準(zhǔn) ip54 , F 級馬達(dá)效率高,故障極少,馬達(dá)與鼓風(fēng)機之間有軸封分試,預(yù)防異物進(jìn)入。同時為確保功能效果,每一臺鼓風(fēng)機在出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格測試。
6. 電壓 : 萬國電壓型, 50HZ 60HZ 均可用 , 無論您的產(chǎn)品是出口至歐美的使用 60Hz, 高電壓的國家 , 還是中東 , 非洲等使用 50Hz 電壓的國家及地區(qū),旋渦風(fēng)機均能達(dá)到要求 , 功能產(chǎn)齊全 , 讓您無后顧之憂 !
適用范圍:
環(huán)保工程 產(chǎn)業(yè)機械,塑膠機械(除濕干燥機),印刷機械(絲網(wǎng)印機),照相制版, pcb 設(shè)備,電器
設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,各式燃燒機,環(huán)保養(yǎng)殖業(yè),切紙機、燃燒降氧機、卷煙濾嘴成型機、電鍍槽液攪拌、
霧化干燥機、水處理曝氣、水產(chǎn)養(yǎng)殖、絲網(wǎng)印刷機、照相制版機、注塑機、自動上料烘干機、液體灌裝
機、粉末灌裝機、電焊設(shè)備、電影機械、紙張運送、干洗衣服、清潔用途、空氣除塵、干瓶、氣體傳送
、送料、收集、環(huán)保水處理、集塵環(huán)境保護(hù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、絲網(wǎng)印刷、電鍍、除塵、食品、包裝。
-真空吸料泵使用和保養(yǎng)
1, 風(fēng)機應(yīng)放置在較平穩(wěn)的地方,周圍環(huán)境應(yīng)清潔、干燥、通風(fēng)。
2, 風(fēng)機葉輪旋轉(zhuǎn)方向必須與風(fēng)扇罩殼上所標(biāo)箭頭方向一致。
3, 風(fēng)機工作時,應(yīng)避免風(fēng)機的進(jìn)風(fēng)口和出風(fēng)口出現(xiàn)封死現(xiàn)象,以免使氣泵產(chǎn)生過大的熱量和電動機超電流引起氣泵損壞。
4, 風(fēng)機除電機轉(zhuǎn)子兩只軸承外,其它部位沒有直接接觸摩擦。本氣泵軸承安裝方式主要分二類。*類氣泵端的軸承安裝在電機機座和葉輪中間的泵體內(nèi),這類氣泵平時不需要加潤滑脂。第二類氣泵端的軸承是安裝在泵蓋中間,此類氣泵端的軸承應(yīng)定期加潤滑脂(7018高速潤滑脂)。每月一次,對于三班連續(xù)工作的氣泵應(yīng)當(dāng)增加加油次數(shù)。此類氣泵電機風(fēng)扇端的軸承維護(hù)保養(yǎng)按*類氣泵。
5, 進(jìn)出氣兩端的過濾網(wǎng)和消音棉應(yīng)根據(jù)情況適時清洗,以免堵塞影響使用。
6, 進(jìn)出氣口外聯(lián)接必須采用軟管聯(lián)接(如橡膠管、塑料彈簧管)。
7, 軸承的更換:更換軸承必須由熟悉修理工作的人進(jìn)行操作。先擰松泵蓋上的螺釘,然后按圖示順序逐一拆卸零件,拆下的零件應(yīng)經(jīng)過清洗,然后按反順序裝配。拆卸時,不能硬撬葉輪,應(yīng)用專用拉馬拉出,同時不要遺漏調(diào)節(jié)墊片,以免影響出廠時已調(diào)節(jié)器好的間隙。
8, 嚴(yán)禁固體、液體及有腐蝕氣體進(jìn)入泵體。
安裝注意事項:1. 安裝地點:須安裝于室內(nèi)不受風(fēng)雨侵?jǐn)_之處
2. 環(huán)境溫度:40℃一下
3. 相對濕度:80%一下
4. 空氣品質(zhì):空氣中若含有酸,堿等腐蝕性或易燃性氣體,不應(yīng)該以高壓鼓風(fēng)機輸送,以避免發(fā)生危險
5. 塵埃防護(hù):有大量塵埃,粉立體或纖維等場所應(yīng)避免使用,如必需在此類場合使用時,請加裝過濾器,并定期清理附在濾網(wǎng)及高壓鼓風(fēng)機內(nèi)部之塵埃
6. 通風(fēng)散熱:請選擇在通風(fēng)良好之場所使用,不可在密閉室或密閉箱中使用
7. 置放空間:為列行維護(hù)或修理方便,請避免安裝過于狹小之地點
8. 避免振動:請安裝在無振動場所;如場所振動無可避免,須加裝防振措施,以避免高壓鼓風(fēng)機受到外界之振動而損壞。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇全風(fēng)環(huán)保科技有限公司