供應(yīng)SGMJV-04ADE6E+SGDV-2R8A01B伺服系統(tǒng)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品名:YASKAWA安川SGMJV-04ADE6E伺服電機+SGDV-2R8A01B伺服單元驅(qū)動器
【YASKAWA安川SGMJV系列伺服電機產(chǎn)品特點】
超大功率變化率
超低慣量
高瞬時zui大轉(zhuǎn)矩(額定比300%)
配備有高分辨率串行編碼器(20位)
zui高轉(zhuǎn)速達(dá)6000/min
品種齊全(50W-1.0kW,帶制動器,帶減速機)
【YASKAWA安川SGMJV-04ADE6S伺服電機用途示例】
半導(dǎo)體制造設(shè)備
貼片機
印刷電路板打孔機
機器人
搬運機械
食品加工機械
【YASKAWA安川SGMJV-04ADE6S伺服電機額定值】
額定時間:連續(xù)
耐熱等級:B
振動等級:V15
絕緣耐壓:AC1500V 1分鐘
絕緣電阻:DC500V,10MΩ以上
保護(hù)方式:全封閉自冷式IP65(軸貫通部分除外)
使用環(huán)境溫度:0~40℃
使用環(huán)境濕度:20%~80%(不得結(jié)露)
勵磁方式:永磁式
連接方式:直接連接
安裝方式:法蘭式
旋轉(zhuǎn)方向:正轉(zhuǎn)指令下從負(fù)載側(cè)看時為逆時針方向旋轉(zhuǎn)
【YASKAWA安川SGMJV-04ADE6E伺服電機規(guī)格】
額定輸出:0.4kW
額定轉(zhuǎn)矩:1.27Nm
瞬時zui大轉(zhuǎn)矩:4.46Nm
額定電流:2.7Arms
瞬時zui大電流:9.3Arms
額定轉(zhuǎn)速:3000/min
zui高轉(zhuǎn)速:6000/min
轉(zhuǎn)矩參數(shù):0.512Nm/Arms
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量:0.442×10-4kg·m2(不帶制動器)
額定功率變化率:36.5kW/s
額定角加速度:28800rad/s2
配套伺服單元:SGDV-2R8A
電源電壓:AC200V
串行編碼器:20位增量型
軸端:直軸、帶鍵槽、帶螺孔(選購件)
選購件:帶油封,帶保持制動器
| 特點1性能 | |||
| “希望能以更快的速度、更高的精度運行機器" ∑-Ⅴ系列伺服,性能高居同行業(yè)。 | |||
| ●擁有同行業(yè)zui高的放大器響應(yīng)性,大大縮短了整定時間 | |||
| 僅為本公司以往產(chǎn)品的1/12 | |||
*:SGMAV-02ADA、SGDV-1R6A、負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量比為1倍時的典型值 | ■伺服調(diào)整例: 以SGMJV-02ADA、SGDV-1R6A的組合驅(qū)動滾珠絲杠滑塊時 | ||
| ●增強了振動抑制功能 | |||
| 通過增加和改進(jìn)振動抑制功能,可提高跟隨性能并縮短整定時間。 另外還能減少驅(qū)動時的振動(音)以及停止時機械前端的振動。 | |||
| ●通過組合中慣量電機來提高機械性能 | |||
小容量 | 中容量 SGMGV型 | ||
| ■發(fā)熱低 提高電機參數(shù),抑制損失,減少溫度 上升 ■效率高 損失zui大轉(zhuǎn)矩從300%提高到 350%,有助于實現(xiàn)裝置的高效化 ■使用簡便 形狀相同,轉(zhuǎn)動慣量比提高1倍, 抑制了轉(zhuǎn)動慣量比,以更高的增益 縮短了整定時間 | ■體積小,重量輕 尺寸縮小1號,重量減輕約20% 轉(zhuǎn)動慣量比值與以往機型相同 采用小型編碼器插頭 ■抗振性強 通過采用新型聯(lián)軸節(jié),實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)抗振5G | ||
| 特點2起動簡便 | |
| "不想在伺服調(diào)整上花時間" ∑-Ⅴ系列為您解憂! | |
| ●簡單安裝設(shè)定 | |
| 通過SigmaWin+接線確認(rèn)功能, 可一次性完成接線檢查。 | 根據(jù)向?qū)崾?,可簡單進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。 |
| ●調(diào)諧簡便 | |
■新型免調(diào)整功能 | 新型高級自動調(diào)諧畫面 |
■新型單參數(shù)調(diào)諧功能 | |
| ■新型高級自動調(diào)諧功能 整定時間:約為10ms 調(diào)整作業(yè)時間為本公司以往產(chǎn)品的1/15 | |
| 特點3擴展性優(yōu)異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想要與系統(tǒng)匹配的伺服 備有豐富的機型和選購件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●與機器匹配的伺服電機品種齊全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中慣量伺服電機→有助于提高機械的穩(wěn)定性 小慣量伺服電機→可高速實現(xiàn)加減速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●各種伺服執(zhí)行器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持DD電機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●標(biāo)準(zhǔn)配備模擬量、脈沖序列指令型及MECHATROLINK-Ⅱ通信指令型等指令形態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●標(biāo)配產(chǎn)品符合安全標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合機械安全標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●備有多種電機產(chǎn)品,可滿足廣泛的市場需求和各種用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伺服驅(qū)動器 SGDV外形
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YASKAWA安川SGMJV-04ADD6S伺服電機產(chǎn)品尺寸及SGMJV系列伺服電機選型可參考:
http://www.guangxiangben。。com/sgmjv/sgmjv-sgdv-servo-motor.html
SGMJV系列伺服電機其他產(chǎn)品信息可參看:http://www.guangxiangben。。com/sgmjv/list_30_1.html
更多關(guān)于YASKAWA安川伺服電機及驅(qū)動器信息可登陸:http://www.guangxiangben。。com/yaskawa/index.html
轉(zhuǎn)載本信息請注明原地址:http://www.guangxiangben。。com/sgmjv/yaskawa-sgmjv-04add6s.html
- APEX精銳廣用減速機
- YASKAWA安川伺服電機/驅(qū)動
- AB系列APEX減速機
- 安川SGMJV系列伺服電機
- 安川SGMGV系列伺服電機
- GXB伺服濾波器
- SHIMPO新寶減速機
- ET系列PARKER電動缸
- 石家莊光祥本科技有限公司
- 安川SGDH驅(qū)動器
- 安川SGLTW伺服電機
=============================================================================
公司名稱:石家莊光祥本科技有限公司
公司地址:石家莊市橋西區(qū)振二街南苑4號樓2單元903室
:;
傳 真:
: 1756803121
網(wǎng) 址:www.guangxiangben。。com;www.guangxiangben。。cn.alibaba.com
