SKLWGY型渦輪流量計(jì)

SKLWGY型渦輪流量計(jì)是一種精密流量測(cè)量?jī)x表,與相應(yīng)的流量積算儀表配套可用于測(cè)量液體的流量和總量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計(jì)量、控制系統(tǒng)。配備有衛(wèi)生接頭的可以應(yīng)用于制藥行業(yè)。
一體化結(jié)構(gòu)為防爆設(shè)計(jì),可以顯示流量總量,瞬時(shí)流量和流量滿度百分比。電池采用*鋰電池,單功能積算表電池使用壽命可達(dá)5年以上,多功能顯示表電池使用壽命也可達(dá)到12個(gè)月以上。
一體化表頭可以顯示的流量單位眾多,有立方米,加侖,升,標(biāo)準(zhǔn)立方米,標(biāo)準(zhǔn)升等,可以設(shè)定固定壓力、溫度參數(shù)對(duì)氣體進(jìn)行補(bǔ)償,對(duì)壓力和溫度參數(shù)變化不大的場(chǎng)合,可使用該儀表進(jìn)行固定補(bǔ)償積算。
液體的技術(shù)性能
對(duì)于粘度較高的液壓油,機(jī)油,小口徑規(guī)格可以采用實(shí)流標(biāo)定。
| 公稱通徑DN | 流量范圍m3/h | 流體溫度℃ | 公稱壓力PN (Mpa) | 環(huán)境溫度℃ | 相對(duì)濕度% | zui大壓力損失MPa | |||||
| 基本誤差 ±0.2% | 基本誤差 ±0.5% | 基本誤差 ±1.0% | |||||||||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||||
| 2A | | | | | 0.03 | 0.15 | -20~+120 | 6.3 16 25 40 | -25~+55 | ≤80 | 0.15 |
| 4A | | | | | 0.04 | 0.25 | 0.12 | ||||
| 6A | | | | | 0.1 | 0.6 | 0.08 | ||||
| 10A | | | | | 0.2 | 1.2 | 0.05 | ||||
| 15A | | | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 0.035 | ||||
| 25A | | | 1.6 | 10 | 1 | 10 | |||||
| 40A | | | 3 | 20 | 2 | 20 | 2.5 | 0.025 | |||
| 40B | 2 | 20 | 2 | 20 | | | |||||
| 50A | | | 6 | 40 | 4 | 40 | |||||
| 50B | 4 | 40 | 4 | 40 | | | |||||
| 80A | | | 16 | 100 | 10 | 100 | |||||
| 80B | 10 | 100 | 10 | 100 | | | |||||
| 100A | | | 25 | 160 | 20 | 200 | 1.6或2.5 | ||||
| 100B | 20 | 200 | 20 | 200 | | | |||||
| 150A | | | 50 | 300 | 40 | 400 | |||||
| 150B | 44 | 400 | 40 | 400 | | | |||||
| 200A | | | 100 | 600 | 80 | 800 | |||||
| 250A | | | 160 | 1000 | 120 | 1200 | 1.6 | ||||
| 300A | | | 260 | 1600 | 180 | 1800 | |||||
SKLWGY型渦輪流量傳感器的型號(hào)和規(guī)格代號(hào)表
| 型號(hào) | 規(guī)格代號(hào) | 說(shuō) 明 | ||
| SKLW | 渦輪流量?jī)x表 | |||
| | G | 傳感器 | ||
| | Q | 氣體 | ||
| | Y | 液體 | ||
| 公稱通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G3/8″) | ||
| -4 | 4mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -6 | 6mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -10 | 10mm(管螺紋G1/2″) | |||
| -15 | 15mm(管螺紋G1″) | |||
| -25 | 25mm(管螺紋G11/4″) | |||
| -40 | 40mm(法蘭型) | |||
| -50 | 50mm(法蘭型) | |||
| -80 | 80mm(法蘭型) | |||
| -100 | 100mm(法蘭型) | |||
| -150 | 150mm(法蘭型) | |||
| -200 | 200mm(法蘭型或者插入式) | |||
| -250 | 250mm(法蘭型或者插入式) | |||
| -300 | 300mm(法蘭型或者插入式) | |||
| 精度等級(jí) | A | 精度1% | ||
| B | 精度0.5% | |||
| C | 精度0.2% | |||
| 信號(hào)輸出 | M | 一體化液晶顯示并帶4~20mA電流輸出 | ||
| J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
| S | 配套流量積算儀分體顯示并輸出4~20mA | |||
| I | 4~20mA電流輸出 | |||
| T | 一體化液晶顯示 | |||
| P | 脈沖輸出 | |||
| 公稱壓力 | C1 | PN1.6MPa | ||
| C2 | PN2.5MPa | |||
| C3 | PN4.0MPa | |||
| C4 | PN6.3MPa | |||
| C5 | PN16MPa | |||
| C6 | PN25MPa | |||
| C7 | PN40MPa | |||
| 防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
| /EX | 防爆等級(jí)dⅡBT4 | |||
| 溫度要求 | /NE | 常溫 | ||
| /HE | 120℃≥高溫≥150℃ | |||
| 其它要求 | /□ | 在訂貨時(shí)注明 | ||




