產(chǎn)品展示
WJP105/90/90-1000擠出片材機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
參 數(shù) | 量 值 | ||
項(xiàng)目參數(shù) | 單位 | WJP105/90/90-1000 | WJP120/105/90-1500 |
處理物料 | PP、HIPS、PE | ||
成型片材厚度 | mm | 0.3~2.0 | 0.3~2.0 |
片材厚薄誤差 | mm | ≤±0.015 | ≤±0.015 |
片材有效寬度 | mm | ≤850 | ≤1350 |
zui高擠出量 | kg/h | ≤600 | ≤850 |
zui大成卷直徑 | mm | 1000 | 1000 |
分層數(shù) | 層 | ≤3 | ≤3 |
輥筒規(guī)格 | mm | φ316×1000 φ415×1000 | φ490×1500(五輥) |
整機(jī)額定功率 | kw | 530 | 640 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式