您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:上海瀚冷冷暖設(shè)備有限公司>>箱式冷水機組>>水冷箱式冷水機組>> 箱式水冷型冷水機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-08-10 09:59:05瀏覽次數(shù):408次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)運行穩(wěn)定
制冷壓縮機采用進口全封閉壓縮機,噪音小、效率高。配以高效換熱紫銅管、進口制冷閥件及部件,使冷水機經(jīng)久耐用,運行穩(wěn)定。
操作方便
工業(yè)冷水機的日常操作都集中在機體控制面板上,操作一目了然。進口微電腦數(shù)顯溫控器,設(shè)定自如,控制精確,可提供 5~20 ℃的凍水。
高效靈活
風(fēng)冷型工業(yè)冷水機無須配置輔助冷卻塔和水泵;水冷型工業(yè)冷水機不受環(huán)境溫度的影響,能持續(xù)提供穩(wěn)定的凍水。小型設(shè)備底部裝有活動角輪,可隨意調(diào)節(jié)設(shè)備位置,同時備有多組凍水接口,靈活方便。
安全運行
工業(yè)冷水機除制冷壓縮機自身保護裝置外,還配有空氣開關(guān)、熱過載保護、制冷高低壓保護、電源相序保護、水箱缺水保護、延時控制功能及自動復(fù)位運行功能,確保冷水機安全運行。
箱式冷水機組 水冷7℃
型號 | HLPW- | ||||||||||||
3.1 | 5.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | 15.1 | 20.1 | 20.2 | 25.2 | 30.2 | 40.2 | |||
制冷量 | Kw | 9.8 | 15.9 | 28.6 | 31.7 | 36.3 | 46 | 61.5 | 63.4 | 72.6 | 91 | 123 | |
×103Kcal/h | 8.4 | 13.7 | 24.6 | 27.3 | 31.2 | 39.6 | 52.9 | 54.6 | 62.5 | 78.3 | 106 | ||
RT | 2.8 | 4.5 | 8.1 | 9 | 10.3 | 13.1 | 17.5 | 18.1 | 20.7 | 25.9 | 35.1 | ||
整機功率 | KW | 2.5 | 4.1 | 6.4 | 7.2 | 8.4 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 16.1 | 22.5 | 29.9 | |
整機電流 | A | 4.4 | 7.2 | 11.5 | 12.7 | 15 | 20.1 | 27.3 | 25.5 | 28.7 | 40.1 | 53.2 | |
壓縮機 | 數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率 | KW | 2.1 | 3.5 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 10.2 | 13.8 | 12.8 | 14.6 | 20.3 | 27.7 | |
電流 | A | 3.7 | 6.2 | 10.1 | 11.4 | 13 | 18.1 | 24.6 | 22.8 | 26 | 36.2 | 49.3 | |
冷卻水 | 型式 | 高效銅干式殼管式熱交換器 | |||||||||||
水流量 | L/min | 35 | 57 | 102 | 113 | 130 | 164 | 220 | 227 | 259 | 325 | 440 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷凍水 | 型式 | 臥式殼管/銅圈式高效換熱器 | |||||||||||
水流量 | L/min | 28 | 46 | 82 | 91 | 104 | 132 | 176 | 181 | 208 | 260 | 352 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷凍 水泵 | 型式 | 高效、低噪聲離心水泵 | |||||||||||
功率 | Kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
揚程 | mH2O | 15 | 20 | 19 | 19 | 17 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | |
水箱標(biāo)稱容積 | L | 80 | 90 | 190 | 190 | 190 | 210 | 250 | 250 | 250 | 320 | 400 | |
外形尺寸 (L*W*H) | 長 | mm | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | 2300 |
寬 | mm | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | |
高 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |
整機重量 | KG | 150 | 220 | 310 | 360 | 450 | 650 | 850 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。