您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:濟南三江測試技術有限公司>>液壓試驗機>>微機控制電液伺服試驗機>> WAW-D系列微機控制電液伺服試驗機
參 考 價 | 面議 |
型號 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D |
試驗力 | 300KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
試驗機準確度等級 | 1級 | |||
測力范圍 | 2%-FS | |||
試驗力精度 | 小于等于示值的±1% | |||
變形測量精度 | 在引伸計滿量程的2%-范圍內,優(yōu)于示值的±1% | |||
拉伸試驗空間 | ≥600mm | ≥600mm | ≥600mm | ≥600mm |
壓縮試驗空間 | ≥500mm | ≥500mm | ≥500mm | ≥500mm |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ26-φ60 | φ30-φ70 |
工作活塞行程不?。?/span>mm) | 200 | 200 | 250 | 280 |
上下壓盤尺寸(mm) | 160*160 | 160*160 | 204*204 | 204*204 |
彎曲試驗支輥間距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm | 100 - 700mm |
拉壓空間兩立柱間(mm) | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥700 |
電動機總功率 | ≈1.7kw | ≈1.7kw | ≈2.9kw | ≈3.6kw |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 900*850*2050 | 900*850*2150 | 960*1000*2200 | 1250*800*3200 |
油源尺寸(長*寬*高mm) | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 1080*600*960 | 1080*600*960 |
額定工作電壓 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪聲 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整機重量(毛重) | ≈1800kg | ≈2200kg | ≈3500kg | ≈8500kg |
控制軟件 | 控制軟件一套; | |||
微機 | 品牌商用電腦; | |||
打印機 | A4彩色打印機; |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。