當前位置:湖南凱利制冷設備有限公司>>滿液式冷水機組>> 滿液式螺桿冷水機組(單機)
參 考 價 | 面議 |
滿液式螺桿冷水機組參數(shù)表 | ||||||||||||
型號 | KRF-380W | KRF-410W | KRF-500W | KRF-520W | KRF-625W | KRF-650W | KRF-750W | KRF-810W | KRF-890W | KRF-1000W | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 378 | 407.9 | 495.3 | 517.7 | 620.1 | 643.9 | 749.8 | 807.1 | 888.1 | 991.1 | |
Kcal/h | 325080 | 350800 | 426000 | 445300 | 533300 | 553800 | 644800 | 694100 | 763800 | 852400 | ||
機組運行電流 | A | 132.6 | 146.4 | 169.3 | 182.5 | 214.4 | 219 | 252.8 | 282.4 | 300.3 | 333 | |
冷凍水量 | m3/h | 65 | 71 | 86 | 90 | 107 | 111 | 129 | 139 | 153 | 171 | |
冷卻水量 | m3/h | 79 | 86 | 103 | 107 | 129 | 133 | 155 | 168 | 184 | 205 | |
壓縮機 | 型式 | - | 半密閉螺桿式 | |||||||||
數(shù)量 | PCS | 1 | ||||||||||
啟動方式 | - | Y-Δ | ||||||||||
容量控 | % | 25%~ 有段控制或無段控制 | ||||||||||
功率 | KW | 77.3 | 86.5 | 100 | 107.2 | 125.4 | 129.4 | 150.6 | 168.7 | 179.1 | 198.4 | |
冷媒 | 種類 | - | R22 | |||||||||
容量 | Kg | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 150 | 150 | 165 | 200 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | - | 滿液式高效殼管式換熱器 | |||||||||
管徑 | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
冷凝器 | 型式 | - | 臥式殼管式 | |||||||||
管徑 | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | |||||||||||
外形尺寸 | 長(L) | mm | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 |
寬(W) | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
高(H) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | |
重量 | Kg | 2550 | 2800 | 3100 | 3100 | 3500 | 3800 | 3850 | 4100 | 4300 | 4700 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。