目錄:淄博恒偉包裝設(shè)備有限公司>>熱轉(zhuǎn)印噴碼機(jī)>> 多米諾 V320i 熱轉(zhuǎn)印打碼機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-10-20 10:09:12瀏覽次數(shù):907評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是包裝印刷網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
V320i (53mm) | V320i (128mm) | |
打印機(jī)參數(shù) | ||
打印模式 | 間隙式和連續(xù)式一體 | |
左右方向 | 可選 | |
打印分辨率 | 300dpi | |
打印面積 | 53mm×115mm | 128mm×115mm |
打印面積(連續(xù)式) | 53mm×2700mm | 128mm×1000mm |
打碼速度(間歇式) | 720mm/* | |
打碼重復(fù)率 | 6次/秒 (10mm長(zhǎng)度之內(nèi)) | |
打碼速度范圍(連續(xù)式) | 10mm/秒 - 1400mm/秒 | |
色帶驅(qū)動(dòng)技術(shù) | i-Tech“智衡杠"色帶驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及*的色帶張力緩沖技術(shù) | |
色帶長(zhǎng)度 | 1400m(若使用色帶節(jié)約經(jīng)濟(jì)模式,實(shí)際效果可達(dá)3500m) | |
標(biāo)準(zhǔn)色帶寬度 | 30 mm, 55mm | 130mm |
色帶節(jié)約模式 | 經(jīng)濟(jì)模式:可以1%為調(diào)節(jié)單位調(diào)整節(jié)約程度,可節(jié)約高達(dá)60%色帶消耗 回卷模式:打印之間的間距可縮短至1毫米之內(nèi) 列打印節(jié)約模式:是 停移打印節(jié)約模式:是 | |
打印特點(diǎn) | 日期打印格式 :是 偏轉(zhuǎn):是 批號(hào):是 產(chǎn)生序列號(hào):是 字體:可選 條形碼:是 二維碼:是 數(shù)據(jù)庫(kù)連接:是 | |
圖形用戶(hù)界面 | “快得(QuickStep)"快捷界面,全彩色界面,通過(guò)大而容易識(shí)別的按鈕和圖標(biāo), 提供直觀導(dǎo)航,所見(jiàn)即所得打印信息預(yù)覽,多種語(yǔ)言支持 | |
控制單元/硬件界面選項(xiàng) | 無(wú)需控制器,硬件界面選項(xiàng): ? 多米諾 TouchPanel (10.4") ? 多米諾 TouchPad (5.7") ? 基于PC電腦界面 (通過(guò)以太網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò)) | |
鏈接 | 以太網(wǎng) / USB x 2 / mini USB | |
輸入 | 打印信號(hào),同步器 | |
輸出 | 打印機(jī)報(bào)警和就緒信號(hào)(軟件設(shè)置) | |
特殊特點(diǎn) | 主從功能,密碼保護(hù),宏指令 | |
標(biāo)簽創(chuàng)建 | 在線(xiàn)或通過(guò)“易構(gòu)(EasyDesign)"軟件 | |
電源 | 115/240VAC,50/60 Hz,300 VA | |
壓縮空氣要求 | 0.3ml/次 (6帕) 0.5ml/次 (6帕) | |
尺寸 | 寬 262mm x 高 190.3mm x 深 220mm | 寬 262mm x 高 |
重量 | 12kg | 13.5kg |
TouchPanel 參數(shù) | 類(lèi)型:10.4寸,全角彩色 (800x600精度) IP防護(hù)等級(jí):IP55 鏈接:2 x USB,以太網(wǎng) 電源要求:115/240VAC,50/60 Hz, 尺寸:寬 305mm x 高 230mm x 深 78.8mm 重量:4kg | |
TouchPad 參數(shù) | 類(lèi)型:5.7寸,全角彩色(640x480精度),手持,含控制器插座 鏈接:USB以太網(wǎng)(支持Mini USB ) 電源要求:通過(guò)通用迷你USB電源適配器供電 , 115/240VAC,50/60 Hz, 尺寸:寬 170mm x 高 127.9mm x 深 33.7mm(不含支架) 重量: 0.4公斤 | |
PSU參數(shù) | 尺寸:寬 171.6mm x 高 84.6mm x 深 273.9mm 重量: 2.45kg | |
環(huán)境要求 | 5℃-40℃,濕度:20-80%,無(wú)凝結(jié) |
· 高速賦碼
提供業(yè)界更快的打印速度
· 安裝和更換簡(jiǎn)單方便
尺寸緊湊,可以使用現(xiàn)有托架,無(wú)需壓縮空氣,兼容其它系統(tǒng)
· 多米諾特別研發(fā)的色帶
各種色帶提高打印品質(zhì),縮短停機(jī)時(shí)間,并確保符合法規(guī)要求,讓您
· 值得信賴(lài)的可靠性
i-Tech“搖臂"系統(tǒng)基本消除色帶斷裂情況
· 用途廣泛
快速在間歇模式和連續(xù)模式之間轉(zhuǎn)換,并提供各種安裝架,適合所有包裝機(jī)械
· 安裝方便
快得(QuickStep)用戶(hù)界面簡(jiǎn)化操作,無(wú)需使用電腦即可創(chuàng)建信息
XXX行業(yè)應(yīng)用
XXX行業(yè)應(yīng)用
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)