深圳市先施科技股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-20 17:49:04瀏覽次數(shù):78次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)先施SENSE-A20 系列多功能智能信息終端是先施科技自主研發(fā)的高性能、高可靠的物聯(lián)網(wǎng) RFID 及 Barcode 信息數(shù)據(jù)終端,擁有高配置的硬件結(jié)構(gòu),超遠的讀取距離,滿足各行業(yè)等復雜環(huán)境中使用。
先施SENSE-A20 系列多功能智能信息終端是先施科技自主研發(fā)的高性能、高可靠的物聯(lián)網(wǎng) RFID 及 Barcode 信息數(shù)據(jù)終端,擁有高配置的硬件結(jié)構(gòu),超遠的讀取距離,滿足各行業(yè)等復雜環(huán)境中使用。采用自主研發(fā)的基于 Impinj Indy R2000 芯片,全部采用工業(yè)級或級元器件。強大的硬件配置,確保應用流暢運行。
適用于:
企業(yè)資產(chǎn)管理(貨物盤點+資產(chǎn))
倉庫管理(資產(chǎn)盤點+自查查找)
檔案管理(檔案盤點+檔案條碼)
車輛管理(車輛信息確認)
銀行檔案管理及抵押物管理(盤點+查找)
戰(zhàn)備物資管理(盤點+查找)等
功能特性 | ||
SENSE-A20 | SENSE-A20 pro | |
處理器 | Cortex A53四核 1.3GHZ 處理器 | MT 6771八核64位處理器,臺積電12nm 制程工藝 四個A73大核+四個A53小核,主頻2.0GHz+2.0GHz |
內(nèi)存容量 | ROM: 16GB RAM:2GB | ROM: 16GB RAM:2GB |
操作系統(tǒng) | Android7.0 | Android 9.0 |
無線通訊 | GPRS: GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900 | GPRS: 4G: TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20; 3G:WCDMA(850/1900/2100MHz); 2G :GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
WIFI:2.4G/5G雙頻,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac | WIFI:2.4G/5G雙頻,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
顯示屏 | 5.0寸IPS屏, 分辨率720*1280 高清全視角,陽光下可見 | 5.5寸IPS屏 分辨率720*1440 工業(yè)級多點觸控電容屏 |
指示燈 | 網(wǎng)絡指示燈,充電指示燈 | 網(wǎng)絡指示燈,充電指示燈 |
音頻 | 支持語音播報 | 支持語音播報 |
Micro SD卡 | 支持32G MICRO SD卡 | 支持256GB Micro T卡 |
數(shù)據(jù)安全 | 產(chǎn)品具有防掉電數(shù)據(jù)安全保護,在掉電(卸下電池及不外接電源)的情況下,數(shù)據(jù)不丟失 | 產(chǎn)品具有防掉電數(shù)據(jù)安全保護,在掉電(卸下電池及不外接電源)的情況下,數(shù)據(jù)不丟失 |
GPS指標 | 支持:誤差范圍±5m | 支持:誤差范圍±5m |
導航地圖 | 需下載:、谷歌、高德等導航地圖 | 需下載:、谷歌、高德等導航地圖 |
輸入法 | 全屏手寫,半屏手寫,筆劃,拼音,數(shù)字,字母,符號 | 全屏手寫,半屏手寫,筆劃,拼音,數(shù)字,字母,符號 |
物理接口 | 高速USB2.0設備端接口,3.5棍插充電接口 | 1個Type-c接口 |
攝像頭 | 后置800W像素攝像頭, 帶閃光燈 | 前置500W像素攝像頭;后置1300W,帶閃光燈、自動對焦功能 |
一維條碼 | ||
識讀碼制 | 一維碼:Code39、Code93、Code128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF14、UCC/EAN-128、ITF25、Matrix25、EAN-128、ISBN等一維碼類型
二維碼:PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39 | 一維碼:Code39、Code93、Code128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF14、UCC/EAN-128、ITF25、Matrix25、EAN-128、ISBN等一維碼類型
二維碼:PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39 |
識讀距離 | 0 cm~50 cm | 0 cm~50 cm |
RFID | ||
超高頻(915MHz/865MHz) | 支持頻率:915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) 支持協(xié)議:針對EPCC1GEN2/ISO18000-6C協(xié)議 96*62mm白卡測試室內(nèi)7米讀距,室外5米讀距(具體讀距與標簽和環(huán)境有關),支持單標簽讀??; | 支持頻率:915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) 支持協(xié)議:針對EPCC1GEN2/ISO18000-6C協(xié)議 ?96*62mm白卡測試室內(nèi)20米讀距,室外11米讀距(具體讀距與標簽和環(huán)境有關),支持單標簽讀取;?96*62mm白卡測試室內(nèi)35米讀距,室外15米讀距(具體讀距與標簽和環(huán)境有關),采用30dBm的R2000芯片,支持多標簽讀取 |
電池性能 | ||
電池 | 8000mAh鋰聚合物電池,待機時間:大于200小時,工作時間:大于10小時 | 9000mAh鋰聚合物電池,待機時間:大于200小時,工作時間:大于10小時 |
電池待機時間 | 電池充滿電后,關閉無線通訊功能待機,理論上360小時后,能正常運行 | 電池充滿電后,關閉無線通訊功能待機,理論上360小時后,能正常運行 |
電池充電時間 | 充電時間<4.5小時 | 充電時間<3.5小時(支持快速充電) |
充電工作時間 | 10小時以上(一次充)工作時間取決于工作頻率 | 10小時以上(一次充)工作時間取決于工作頻率 |
工作環(huán)境 | ||
操作溫度 | -20℃~50℃ | -10℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
相對濕度 | 10%~90%RH,不凝結(jié) | 5%~95%RH,不凝結(jié) |
物理參數(shù) | ||
總重量 | 450克 | 650克 |
機身尺寸 | 170(長)×85(寬)×23(厚)± 2 mm | 166(長)×79(寬)×31(厚)±2mm |
附件 | ||
標配 | 鋰電池1塊 充電頭1個 DC充電線1條 USB數(shù)據(jù)線1條 | 鋰電池1塊 充電頭1個 Type-c充電線1條 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市先施科技股份有限公司